Departamento de Valle del Cauca (es) ![]() | |||||
Tipus | departament de Colòmbia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Colòmbia ![]() | ||||
Capital | Cali (1910–) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.532.152 (2020) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | Eperara Chamí wounaan ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 22.140 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.561 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 16 abril 1910 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | office of the governor of Valle del Cauca department (en) ![]() ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | departmental assembly of Valle del Cauca (en) ![]() ![]() | ||||
ISO 3166-2 | CO-VAC ![]() | ||||
Lloc web | valledelcauca.gov.co ![]() |
Valle del Cauca és un departament de Colòmbia. La capital és Cali. Hi ha quaranta-dos municipis: